Issuer ? BANQUE IMPÉRIALE ROYALE PRIVILÉGIÉE DES PAYS AUTRICHIENS

Balance sheet as of 1913-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
Avances, débiteurs 521.152.661 couronnes (Austro-Hongrie) | Acceptations, dépôts, créditeurs 645.662.594 couronnes (Austro-Hongrie)
Caisse de retraite 4.512.909 couronnes (Austro-Hongrie) | Capital actions 130.000.000 couronnes (Austro-Hongrie)
Espèces en caisse, portefeuille-effets 193.898.762 couronnes (Austro-Hongrie) | Ponds du retraites 7.250.434 couronnes (Austro-Hongrie)
Immeubles et mobilier 3.391.943 couronnes (Austro-Hongrie) | Profits et pertes 14.413.322 couronnes (Austro-Hongrie)
Omission et erreurs (agents de change) -19.950 couronnes (Austro-Hongrie) | Réserves diverses 24.089.055 couronnes (Austro-Hongrie)
Participations 43.814.268 couronnes (Austro-Hongrie) |
Titres de rentes, actions, obligations 54.664.812 couronnes (Austro-Hongrie) |
Total actif 821.415.405 couronnes (Austro-Hongrie) | Total passif 821.415.405 couronnes (Austro-Hongrie)