Issuer ? La Foncière, compagnie anonyme d'assurances sur la vie à primes fixes

Year Dividende action netDividende actionRépartitionsBénéfices netsDividendes nets totauxBénéfices brutsDividende total
1881 0
1882 7,5
1883 0
1884 5
1885 5
1886 5,5
1887 7
1888 7,5
1889 7,75
1890 8
1891 8,5
1892 8,5
1893 0
1894 0
1895 0
1896 0
1897 0
1898 6,25
1899 10
1900 10
1901 10
1902 10
1903 10
1904 10
1905 10
1906 6,25 6 33 2.158 125
1907 7,29 194 2.029 146
1908 8,33 218 2.116 167
1909 10,41 472 2.431 208
1910 10,41 322 2.312 208
1911 10,41 285 2.416 208
1912 10,41 210 2.537 208
1913 10,41 465 2.619 208
1914 407 2.571
1915 3 2.806 0
1919 10 425 3.648 210
1920 11,11 563 5.802 222
1921 11,11 320 3.565 222
1922 13,33 301 4.299 266
1923 19,26 377 5.107 385
1924 39,77 2.041 7.673 795
1925 39,77 1.001 7.152 795
1926 73,17 2.652 9.323 1.463
1927 73,17 2.040 10.006 1.463
1928 85,37 2.924 11.337 1.707
1929 24,39 1.841 12.875 1.951
1930 25,15 25,15 2.435 2.012 15.694
1931 25 25 2.936 2.000 18.176
1932 25 3.225 2.000 17.439
1933 25 3.036 2.000 17.582
1934 25 3.006 2.000 17.632
1935 25 2.387 2.000 19.088
1936 25 2.483 2.000 19.267
1937 25 2.719 2.000 19.291
1938 27,5 2.710 2.200 21.382
1939 27,5 2.468 2.200 21.690
1940 27,6 2.375 2.200 19.416
1941 27,5 2.532 2.200
1942 27,5 2.537 2.200
1943 27,5 2.640 2.200
1944 17,5 1.633 1.750
1945 22,5 2.356 2.250
1946 7
1947 12,5 2.525 2.400
1948 133
1950 47
1951 12,5 2.564 2.400