Issuer ? CIE FSE DU PORT DE RIO-GRANDE-DO-SUL

Balance sheet as of 1941-12-31

Assets Liabilities
Item Amount Unit | Item Amount Unit
F. — Titres 3.689 1000 francs | A. — Capital 30.000 1000 francs
G. — Actionnaires 5.000 1000 francs | A. — Réserves 2.577 1000 francs
G. — Débiteurs 25.375 1000 francs | B. — Dette consolidée 0 1000 francs
H. — Disponible 9.776 1000 francs | D. — Dividendes 0 1000 francs
I. — Comptes d'ordre 0 1000 francs | E. — Comptes d'ordre 0 1000 francs
| G. — Dette flottante 11.263 1000 francs
Total actif 43.840 1000 francs | Total passif 43.840 1000 francs